含义/描述
标题:日元增长图表
显示日元当前价值的图表。
💹"日元增长图表"的字符编码
unicode编码: | U+1F4B9 | 简写代码: | :chart: |
UTF8下占字符数: | 1个字符 |
十进制HTML字符实体: | 💹 | 十六进制HTML字符实体: | 💹 |
十进制代码点: | 128185 | 十六进制代码点: | 1f4b9 |
UTF8十六进制(C语言): | 0xF0 0x9F 0x92 0xB9 | UTF8十六进制数: | F0 9F 92 B9 |
UTF16十六进制(C语言): | 0xD83D 0xDCB9 | UTF16十六进制数: | d83ddcb9 |
UTF16十进制数: | 55357 56505 | UTF32十进制数: | 128185 |
UTF32十六进制(C语言): | 0x0001F4B9 | UTF32十六进制数: | 01F4B9 |
Python下字符编码: | u"\U0001F4B9" | PHP下字符编码: | "\xf0\x9f\x92\xb9" |
Java下字符编码: | "\uD83D\uDCB9" |
跨平台字符映射
DoCoMo | [株価] |
KDDI | #373 株価 U+E5DC SJIS-F34F JIS-7930 |
Softbank软银 | #432 #old164 株 U+E14A SJIS-F78B |
备注
注意:如果该emoji显示为白板(豆腐块)"▯",或者一个emoji显示了多个部分,证明当前所使用的平台/系统还没有设计对应的视觉图,但是可以正常复制和使用。