含义/描述
标题:银河系
银河系是一个由数十亿颗恒星组成的星系,包括我们自己的太阳系和地球。
🌌"银河系"的字符编码
unicode编码: | U+1F30C | 简写代码: | :milky_way: |
UTF8下占字符数: | 1个字符 |
十进制HTML字符实体: | 🌌 | 十六进制HTML字符实体: | 🌌 |
十进制代码点: | 127756 | 十六进制代码点: | 1f30c |
UTF8十六进制(C语言): | 0xF0 0x9F 0x8C 0x8C | UTF8十六进制数: | F0 9F 8C 8C |
UTF16十六进制(C语言): | 0xD83C 0xDF0C | UTF16十六进制数: | d83cdf0c |
UTF16十进制数: | 55356 57100 | UTF32十进制数: | 127756 |
UTF32十六进制(C语言): | 0x0001F30C | UTF32十六进制数: | 01F30C |
Python下字符编码: | u"\U0001F30C" | PHP下字符编码: | "\xf0\x9f\x8c\x8c" |
Java下字符编码: | "\uD83C\uDF0C" |
跨平台字符映射
DoCoMo | #172 'Night' 夜 U+E6B3 SJIS-F957 JIS-7A47 |
KDDI | #781 天の川 「天no川」 U+EB5F SJIS-F463 JIS-7B44 |
Softbank软银 | #307 #old422 流れ星 「流re星」 U+E44B SJIS-FB8C |
备注
注意:如果该emoji显示为白板(豆腐块)"▯",或者一个emoji显示了多个部分,证明当前所使用的平台/系统还没有设计对应的视觉图,但是可以正常复制和使用。